| 統一編號 | 41468492 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 41468492 | ||
| 資本總額(元) | 實收資本額(元) | ||
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | |
| 核准設立日期 | 最後核准變更 | ||
| 公司所在地 | — | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 建築物一般清潔服務(812100) | ||
| 營業地址 | 臺北市文山區明興里木柵路二段109巷27弄10號2樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/41468492" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/41468492.svg" alt="41468492|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 9 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 台灣自來水股份有限公司北區工程處 | 3 |
| 新北市三重區公所 | 2 |
| 臺北市文山區健康服務中心 | 1 |
| 監察院 | 1 |
| 國立臺灣大學 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 105年度北區工程處環境清潔勞務承攬(第2次後續擴充) | 台灣自來水股份有限公司北區工程處 | — | |
| 105年度北區工程處環境清潔勞務承攬(第1次後續擴充) | 台灣自來水股份有限公司北區工程處 | — | |
| 新北市三重區公所106年度綜合運動場公廁及場地委外清潔維護 | 新北市三重區公所 | — | |
| 新北市三重區公所105年度綜合運動場公廁及場地委外清潔維護 | 新北市三重區公所 | — | |
| 105年度辦公場所清潔維護 | 臺北市文山區健康服務中心 | — | |
| 106年度工學院綜合大樓走廊等公共區域清潔案 | 國立臺灣大學 | — | |
| 105年度監察院環境清潔維護工作案 | 監察院 | — | |
| 木柵工務段105年度清潔工作 | 交通部臺灣區國道高速公路局北區工程處 | — | |
| 105年度北區工程處環境清潔勞務承攬 | 台灣自來水股份有限公司北區工程處 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。