| 統一編號 | 42826623 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 漢龍國際事業有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000約 500 萬元 | 實收資本額(元) | 5,000,000約 500 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2015-11-24約成立 11 年 | 最後核准變更 | 2021-1-20 |
| 公司所在地 | 臺北市松山區復興北路35號10樓之1 街景 › 地圖 › 松山區實價中位 76.3 萬/坪(近 13,958 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| J601010 | 藝文服務業 |
|---|---|
| J602010 | 演藝活動業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 |
| IZ10010 | 排版業 |
| IZ02010 | 打字業 |
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 |
| J304010 | 圖書出版業 |
| J305010 | 有聲出版業 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
<a href="https://inc.com.tw/c/42826623" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/42826623.svg" alt="漢龍國際事業有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 1 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 「二0一六年海外華裔青年語文研習班」第四至第五期、暑期青少年班暨印尼、日本及歐洲地區、新加坡團體班活動 | 僑務委員會 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。