| 統一編號 | 45076258 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 有利國際企業有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000約 500 萬元 | 實收資本額(元) | 5,000,000約 500 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2016-4-12約成立 10 年 | 最後核准變更 | 2020-4-10 |
| 公司所在地 | 屏東縣里港鄉潮厝村潮厝路1-20號 街景 › 里港鄉實價中位 12.9 萬/坪(近 1,388 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| B601010 | 土石採取業 |
|---|---|
| E401010 | 疏濬業 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F115020 | 礦石批發業 |
| G799990 | 其他運輸輔助業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| J101040 | 廢棄物處理業 |
| F101050 | 水產品批發業 |
| F102040 | 飲料批發業 |
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| F106010 | 五金批發業 |
<a href="https://inc.com.tw/c/45076258" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/45076258.svg" alt="有利國際企業有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 0 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。