| 統一編號 | 50903236 | 公司狀況 | 解散 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 聚亮整合行銷有限公司 | ||
| 英文名稱 | Brighten Marketing Co., Ltd. | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000約 100 萬元 | 實收資本額(元) | 1,000,000約 100 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2018-12-19約成立 8 年 | 最後核准變更 | 2021-1-21 |
| 公司所在地 | 臺北市萬華區長沙街2段115號2樓 街景 › 地圖 › 萬華區實價中位 54.1 萬/坪(近 15,786 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/50903236" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/50903236.svg" alt="聚亮整合行銷有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 2 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 108年度北海岸夏日海洋慶典宣傳推廣案 | 交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處 | — | |
| 108年度北海岸白沙灣亮點活動案 | 交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。