| 統一編號 | 50957149 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 政豐工程有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,600,000約 160 萬元 | 實收資本額(元) | 1,600,000約 160 萬元 |
| 代表人姓名 | 鄭佳甄 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2019-7-4約成立 7 年 | 最後核准變更 | 2023-8-9 |
| 公司所在地 | 桃園市桃園區永安里永安路298號3樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 鄭佳甄 | 1,600,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 自來水總管及市區管線營建(422015)、管道工程(433212)、庭園景觀工程(432000)、未分類其他建材批發(461999) | ||
| 營業地址 | 桃園市桃園區永安里永安路298號3樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/50957149" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/50957149.svg" alt="政豐工程有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 17 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | 15 |
| 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 2 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 第二區管理處大禮堂屋頂漏水更新採購案 | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | — | |
| 113年度板新廠及轄區加壓站週邊環境整理 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | — | |
| 112年大湳廠過橋管線維護委外作業 | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | — | |
| 第二區管理處工務課辦公廳屋頂及第二會議室防水採購案 | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | — | |
| 龜山服務所辦公廳漏水整修勞務採購 | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | — | |
| 113年度第二區管理處所屬場站環境整理及維護委外勞務承攬-開口合約勞務 | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | — | |
| 111年龍潭廠、楊梅所及大園所閥盒改善單價採購工程-開口契約 (合併發包) | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | — | |
| 111年桃園服務所消防栓委外巡檢作業 | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | — | |
| 111年龜山所及林口所閥盒改善單價採購工程-開口契約(合併發包) | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | — | |
| 板橋區忠孝路忠義巷15弄及館前西路管線改善工程 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | — |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-14 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。