| 統一編號 | 53122663 | 公司狀況 | 解散 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 拉法創藝文化有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000約 100 萬元 | 實收資本額(元) | 1,000,000約 100 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2011-1-4約成立 15 年 | 最後核准變更 | 2024-3-20 |
| 公司所在地 | 臺北市中山區中山北路1段53巷11號2樓 街景 › 地圖 › | ||
| F501030 | 飲料店業 |
|---|---|
| F501060 | 餐館業 |
| F601010 | 智慧財產權業 |
| H201010 | 一般投資業 |
| I502010 | 服飾設計業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| J401010 | 電影片製作業 |
| J402010 | 電影片發行業 |
| J404020 | 提供設備及場地供電影片拍攝業 |
| J404040 | 電影錄音業 |
| J404050 | 電影特效製作業 |
| J603010 | 音樂展演空間業 |
| JZ99030 | 攝影業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| JZ99080 | 美容美髮服務業 |
<a href="https://inc.com.tw/c/53122663" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/53122663.svg" alt="拉法創藝文化有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 0 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。