| 統一編號 | 53141599 | 公司狀況 | 暫停營業(停業中,自 2026-05-01) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 仁源順有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000約 100 萬元 | 實收資本額(元) | 1,000,000約 100 萬元 |
| 代表人姓名 | 侯旺佑 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2010-8-19約成立 16 年 | 最後核准變更 | 2010-9-10 |
| 公司所在地 | 新竹市香山區虎山里延平路2段331巷7號 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 侯旺佑 | 500,000 | 約 50.00% |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
|---|---|
| IZ99990 | 其他工商服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 人力供應(782000) | ||
| 營業地址 | 新竹市香山區虎山里2鄰延平路2段331巷7號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/53141599" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/53141599.svg" alt="仁源順有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 14 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 109年度湖口營運所委外抄表工作 | 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 | — | |
| 110年竹東營運所委外抄表工作 | 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 | — | |
| 106年度湖口營運所抄表工作委外服務(變更2) | 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 | — | |
| 106年度竹北營運所抄表工作委外服務(續約2)(變更2) | 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 | — | |
| 107年度湖口營運所委外抄表工作 | 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 | — | |
| 105年度竹北營運所抄表工作委外服務(續約1)-增加金額 | 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 | — | |
| 105年度湖口營運所抄表工作委外服務(續約1)-增加金額 | 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 | — | |
| 106年度湖口營運所抄表工作委外服務(續約2) | 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 | — | |
| 106年度竹北營運所抄表工作委外服務(續約2) | 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 | — | |
| 104年度竹東營運所抄表工作委外服務案(後續擴充) | 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。