| 統一編號 | 53250370 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 豐昱工程有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 2,000,000約 200 萬元 | 實收資本額(元) | 2,000,000約 200 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2011-6-17約成立 15 年 | 最後核准變更 | 2016-10-31 |
| 公司所在地 | 高雄市左營區大中2路238號14樓 街景 › | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/53250370" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/53250370.svg" alt="豐昱工程有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 3 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 高雄市政府海洋局 | 1 |
| 臺南市政府農業局 | 1 |
| 屏東縣政府 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 106年高雄市養殖區排水路清淤工作 | 高雄市政府海洋局 | — | |
| 106年安平漁港遊艇泊區水域服務設施損壞之修繕工程 | 臺南市政府農業局 | — | |
| 104年塭子二排及抽水站前池清淤工程 | 屏東縣政府 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。