| 統一編號 | 53555149 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 曙蔚科技有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 2,000,000約 200 萬元 | 實收資本額(元) | 2,000,000約 200 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2011-11-16約成立 15 年 | 最後核准變更 | 2012-12-3 |
| 公司所在地 | 臺北市北投區東華街1段426號 街景 › 地圖 › | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/53555149" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/53555149.svg" alt="曙蔚科技有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 3 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 107年度門禁監視系統及公告資訊系統維護保養採購案 | 衛生福利部 | — | |
| 107年度門禁監視系統及公告資訊系統維護保養採購案 | 衛生福利部 | — | |
| 106年度門禁監視系統及公告資訊系統維護保養採購案 | 衛生福利部 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。