| 統一編號 | 53592518 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 三鐵金屬有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 6,000,000約 600 萬元 | 實收資本額(元) | 6,000,000約 600 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2012-4-17約成立 14 年 | 最後核准變更 | 2013-4-8 |
| 公司所在地 | 高雄市三民區立忠路95巷6號 街景 › 地圖 › 三民區實價中位 18.9 萬/坪(近 53,341 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| E603100 | 電焊工程業 |
|---|---|
| E603110 | 冷作工程業 |
| E603120 | 噴砂工程業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
<a href="https://inc.com.tw/c/53592518" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/53592518.svg" alt="三鐵金屬有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 0 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。