風險體檢
體檢依政府公開裁罰/登記資料彙整:環境部裁處、勞動部違反勞動法令、政府採購拒絕往來、金管會重大裁罰、公司登記現況、司法院裁判書、OFAC/UN 國際制裁名單。僅為已知公開紀錄,非信用評等,且大型/工廠企業裁罰較常見,制裁與司法項以名稱比對(可能含同名誤差),請併同規模與改善情形判讀。
加值指標 · 環境裁處紀錄
共 46 筆環境裁處(廢棄物、空污、水污等)、罰鍰合計 NT$ 510,600。資料來源:環境部「列管事業污染源裁處資料」。
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|
| 2026-03-23 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 2,400 | 不須改善 |
| 2026-03-12 | 事業廢棄物 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第13條,廢棄物清理法第36條第1項 | 12,000 | 不須改善 |
| 2026-02-25 | 事業廢棄物 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第13條,廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 不須改善 |
| 2026-02-25 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第42條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2026-02-25 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 60,000 | 不須改善 |
展開其餘 41 筆(共 46 筆)▾
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|
| 2025-10-17 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 不須改善 |
| 2025-07-21 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2025-06-02 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2025-02-11 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2022-08-24 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 18,000 | 已改善完成 |
| 2022-08-24 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 24,000 | 已改善完成 |
| 2022-07-07 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 12,000 | 已改善完成 |
| 2022-06-13 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 已改善完成 |
| 2021-12-14 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 24,000 | 已改善完成 |
| 2021-08-24 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 18,000 | 已改善完成 |
| 2021-08-24 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 已改善完成 |
| 2021-08-20 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 12,000 | 已改善完成 |
| 2020-07-28 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 18,000 | 不須改善 |
| 2020-05-05 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 已改善完成 |
| 2019-08-21 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 12,000 | 不須改善 |
| 2019-08-06 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條,廢棄物清理法第36條第1項 | 12,000 | 不須改善 |
| 2019-07-16 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 不須改善 |
| 2019-06-25 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 不須改善 |
| 2019-05-03 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 12,000 | 不須改善 |
| 2019-04-17 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 不須改善 |
| 2019-04-16 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2018-12-04 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 不須改善 |
| 2018-10-29 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 不須改善 |
| 2018-10-24 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 不須改善 |
| 2018-09-04 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 不須改善 |
| 2018-08-14 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-10-06 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 不須改善 |
| 2015-12-02 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 不須改善 |
| 2015-03-09 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第36條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2014-11-24 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第42條 | 12,000 | 不須改善 |
| 2014-11-07 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第42條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2014-09-09 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第27條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2014-08-22 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2014-05-27 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第27條 | 3,000 | 不須改善 |
| 2014-04-29 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第36條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2014-03-31 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第27條 | 1,200 | 不須改善 |
| 2014-01-10 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第42條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2013-10-03 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第28條第1項第3款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2012-11-21 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第55條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第42條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2012-11-06 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第31條 | 12,000 | 不須改善 |
| 2012-09-21 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第13條 | 6,000 | 不須改善 |
實體性評估 是否實質營運
營運證據不足
查無公開營運證據,可能為小型/新設公司或純控股,非必然為空殼。
綜合公開營運證據與集中設立/負責人多家等特徵之中性研判,非空殼之認定,僅供盡職調查參考。
企業穩定度 計分明細
登記狀態核准設立
上市櫃未上市櫃
成立年數14 年
最近登記異動2025-051 年前
政府採購拒絕往來無
勞動裁罰無
環境裁處46 筆
關聯企業30
計分依據
成立 14 年 +28實收資本 +12資本足額 +5使用統一發票 +8負責人名下 27 家公司(人頭風險)−6
台灣公司登記網摘要:廣豐環保有限公司(統一編號 53792570),登記地址位於新竹市文華里,組織型態為有限公司,成立約 14 年,資本總額 NT$5,000,000,主要行業別為其他回收物料批發。代表人為劉秀珍。所營事業涵蓋回收物料批發業、廢棄物清除業、廢棄物處理業、資源回收業、廢棄物清理業等。在已聚合的政府裁罰資料中未發現紅旗。綜合企業穩定度指標為 47 分(普通)。
※ 台灣非上市公司財報不公開;此為輕量替代指標。各加減項權重與限制詳見
企業穩定度評分標準。