| 統一編號 | 53797738 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 勤得福有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 2,800,000約 280 萬元 | 實收資本額(元) | 2,800,000約 280 萬元 |
| 代表人姓名 | 楊文順 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2012-2-7約成立 14 年 | 最後核准變更 | 2022-5-20 |
| 公司所在地 | 桃園市桃園區中山里國際路一段1036號 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 楊文順 | 2,800,000 | 約 100.00% |
| F106020 | 日常用品批發業 |
|---|---|
| F107030 | 清潔用品批發業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J101020 | 病媒防治業 |
| J101080 | 資源回收業 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| G799990 | 其他運輸輔助業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 建築物一般清潔服務(812100)、清潔用品批發(456700)、未分類其他家用器具及用品批發(456999)、病媒防治服務(812911) | ||
| 營業地址 | 桃園市桃園區中山里國際路一段1036號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/53797738" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/53797738.svg" alt="勤得福有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20230801 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20230801 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假日及特別休假出勤,未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20230801 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。