| 統一編號 | 53898861 | 公司狀況 | 暫停營業(停業中,自 2025-08-15) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 洪鈞興業有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 | 實收資本額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 張秋香 | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2012-12-12約成立 14 年 | 最後核准變更 | 2023-8-15 |
| 公司所在地 | 高雄市新興區南台路45號1樓 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 張秋香 | 5,000,000 | 約 50.00% |
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 管道工程(433212)、水電工程(433111)、電路工程(433112)、消防警報系統裝修工程(433115) | ||
| 營業地址 | 高雄市新興區大明里南台路45號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/53898861" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/53898861.svg" alt="洪鈞興業有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 24 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 台灣電力股份有限公司高雄區營業處 | 6 |
| 台灣電力股份有限公司宜蘭區營業處 | 3 |
| 台灣電力股份有限公司台中區營業處 | 3 |
| 台灣電力股份有限公司南部發電廠 | 3 |
| 台灣電力股份有限公司塔山發電廠 | 2 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 塔山大型貯油槽除銹油漆檢修工作第一次契約變更 | 台灣電力股份有限公司塔山發電廠 | — | |
| 107年人、手孔蓋升降及周邊加固工作(A工區) | 台灣電力股份有限公司高雄區營業處 | — | |
| 107年路平專案人手孔維護及檢點工作(A工區) | 台灣電力股份有限公司高雄區營業處 | — | |
| 108年度嘉維A6號地下配電線路設備維護工作 | 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處 | — | |
| 106年度配合路平專案人(手)孔蓋掩埋及提升設置工作後續擴充 | 台灣電力股份有限公司宜蘭區營業處 | — | |
| 107年度配合路平專案人(手)孔蓋掩埋及提升設置工作 | 台灣電力股份有限公司宜蘭區營業處 | — | |
| (高營維503號)成功路材料倉庫等3件風損修復工程 | 台灣電力股份有限公司高雄區營業處 | — | |
| 露天儲煤場中繼防塵網拆除工作 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | — | |
| 莫蘭蒂颱災控制室頂樓西邊通風窗等修復工作 | 台灣電力股份有限公司南部發電廠 | — | |
| 綠島發電廠機組附屬設備除銹油漆工作 | 台灣電力股份有限公司臺東區營業處 | — |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-03-05 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1項第2款 | 1,200 | 已改善完成 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。