| 統一編號 | 54593326 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 頂尖整合行銷有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 900,000約 90 萬元 | 實收資本額(元) | 900,000約 90 萬元 |
| 代表人姓名 | 黃皇懷 | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2013-9-16約成立 13 年 | 最後核准變更 | 2020-12-28 |
| 公司所在地 | 臺中市西屯區大鵬里文心路三段241號18樓之1 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 黃皇懷 | 900,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 廣告代理商(731011)、媒體代理及買賣(731012)、公開展示廣告(731013)、民意調查(732012) | ||
| 營業地址 | 臺中市西屯區大鵬里文心路3段241號18樓之1 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/54593326" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/54593326.svg" alt="頂尖整合行銷有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 6 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 交通部觀光局日月潭國家風景區管理處 | 3 |
| 臺中市政府觀光旅遊局 | 1 |
| 屏東縣政府 | 1 |
| 國軍退除役官兵輔導委員會清境農場 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2019集集鐵道列車彩繪暨行銷推廣設計執行案 | 交通部觀光局日月潭國家風景區管理處 | — | |
| 2018集集鐵道列車彩繪暨行銷推廣設計執行案 | 交通部觀光局日月潭國家風景區管理處 | — | |
| 2018集集鐵道列車彩繪暨行銷推廣設計執行案-第一次契約變更 | 交通部觀光局日月潭國家風景區管理處 | — | |
| 2019 台灣燈會在屏東-統聯客運車體廣告勞務採購案 | 屏東縣政府 | — | |
| 臺中市觀光推廣視覺意象設計暨吉祥物設計定製委託專業服務案 | 臺中市政府觀光旅遊局 | — | |
| 2015台灣燈會燈飾設備運送及布置勞務採購案 | 國軍退除役官兵輔導委員會清境農場 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。