| 統一編號 | 54981108 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 靚行銷有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 300,000約 30 萬元 | 實收資本額(元) | 300,000約 30 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 2019-3-18約成立 7 年 | 最後核准變更 | 1911-0-0 |
| 公司所在地 | 嘉義市西區劉厝里大聖北街63號一樓 街景 › | ||
| I401010 | 一般廣告服務業 |
|---|---|
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| J601010 | 藝文服務業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| J399010 | 軟體出版業 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| I599990 | 其他設計業 |
| J701070 | 資訊休閒業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
<a href="https://inc.com.tw/c/54981108" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/54981108.svg" alt="靚行銷有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 2 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 嘉義市政府衛生局 | 1 |
| 嘉義市政府環境保護局 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 109年度嘉義市資源回收行銷計畫 | 嘉義市政府環境保護局 | — | |
| 108年度嘉義市政府衛生局委託辦理心理健康促進用心見證幸福那一刻行銷宣導計畫 | 嘉義市政府衛生局 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。