| 統一編號 | 55773269 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 金川元精密科技有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 100,000約 10 萬元 | 實收資本額(元) | 100,000約 10 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2017-12-19約成立 9 年 | 最後核准變更 | 1911-0-0 |
| 公司所在地 | 臺北市士林區延平北路6段150巷14號 街景 › 地圖 › | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/55773269" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/55773269.svg" alt="金川元精密科技有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 9 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 車輪活門總成等19項 | 國防部陸軍司令部 | — | |
| 左防濺板等29項 | 國防部陸軍司令部 | — | |
| 空氣濾清器等25項 | 國防部陸軍司令部 | — | |
| 啟動馬達電樞等29項 | 國防部陸軍司令部 | — | |
| M936水箱焊補維修等4項 | 國防部陸軍司令部 | — | |
| 機油濾清器心子1項 | 國防部陸軍司令部 | — | |
| 儀錶板等30項 | 國防部陸軍司令部 | — | |
| 變頻螺旋空氣壓縮機等3項 | 國防部陸軍司令部 | — | |
| 右側輔助照地鏡總成等11項 | 國防部陸軍司令部 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。