| 統一編號 | 55919074 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 鑫元億科技工程有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 380,000約 38 萬元 | 實收資本額(元) | 380,000約 38 萬元 |
| 代表人姓名 | 林章詩 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2016-11-4約成立 10 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 屏東縣屏東市崇蘭里中山路187號10樓之5 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 林章詩 | 380,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 管道工程(433212)、室內裝潢工程(434011)、油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程(434012) | ||
| 營業地址 | 屏東縣屏東市崇蘭里中山路187號10樓之5 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/55919074" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/55919074.svg" alt="鑫元億科技工程有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 1 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 高雄市軍人忠靈祠106年度燕巢園區清潔養護工作 | 高雄市政府兵役局 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。