| 統一編號 | 58164304 | 公司狀況 | 解散 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 混花蓮有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 500,000約 50 萬元 | 實收資本額(元) | 500,000約 50 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 2017-10-23約成立 9 年 | 最後核准變更 | 2023-3-9 |
| 公司所在地 | 花蓮縣花蓮市主農里中正路83號1樓 街景 › 地圖 › 花蓮市實價中位 16.1 萬/坪(近 19,645 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| A301040 | 娛樂漁業 |
|---|---|
| F101040 | 家畜家禽批發業 |
| F101050 | 水產品批發業 |
| F106020 | 日常用品批發業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F399990 | 其他綜合零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| J202010 | 產業育成業 |
| J302010 | 通訊稿業 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 |
| J304010 | 圖書出版業 |
| J399990 | 其他出版業 |
| 登錄字號 | 登錄項目 |
|---|---|
| U-200218377-00000-7 | 公司/商業登記 |
<a href="https://inc.com.tw/c/58164304" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/58164304.svg" alt="混花蓮有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 0 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。