| 統一編號 | 58362901 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 偉傑有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000約 100 萬元 | 實收資本額(元) | 1,000,000約 100 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2017-11-7約成立 9 年 | 最後核准變更 | 2021-6-23 |
| 公司所在地 | 宜蘭縣冬山鄉香和村冬山路一段777號一樓 街景 › | ||
| A101020 | 農作物栽培業 |
|---|---|
| A101050 | 花卉栽培業 |
| A102050 | 作物栽培服務業 |
| A102080 | 園藝服務業 |
| A201010 | 造林業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E603100 | 電焊工程業 |
| E603110 | 冷作工程業 |
| E603120 | 噴砂工程業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| EZ02010 | 起重工程業 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
|---|---|
| EZ06010 | 交通標示工程業 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F101100 | 花卉批發業 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 |
| F113020 | 電器批發業 |
| F113030 | 精密儀器批發業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
<a href="https://inc.com.tw/c/58362901" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/58362901.svg" alt="偉傑有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 1 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 107年度五結鄉移動式抽水機運輸、操作搶險工作 | 宜蘭縣五結鄉公所 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。