| 統一編號 | 61842243 | 公司狀況 | 解散 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 岦豐營造有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 3,600,000約 360 萬元 | 實收資本額(元) | 3,600,000約 360 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2017-7-17約成立 9 年 | 最後核准變更 | 2019-1-2 |
| 公司所在地 | 臺中市清水區五權路1號1樓 街景 › 地圖 › 清水區實價中位 15.7 萬/坪(近 13,314 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/61842243" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/61842243.svg" alt="岦豐營造有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11-14 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。