| 統一編號 | 66521430 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 紅映數位製作有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000約 500 萬元 | 實收資本額(元) | 5,000,000約 500 萬元 |
| 代表人姓名 | 朱華茂 | 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2017-3-17約成立 9 年 | 最後核准變更 | 2023-8-1 |
| 公司所在地 | 新北市汐止區汐萬路2段245巷13號(1樓) 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 朱華茂 | 5,000,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他影片及電視節目製作(591199) | ||
| 營業地址 | 新北市汐止區拱北里汐萬路二段245巷13號(1樓) | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/66521430" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/66521430.svg" alt="紅映數位製作有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 13 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 臺北市立松山高級工農職業學校 | 8 |
| 臺北市立松山高級商業家事職業學校 | 1 |
| 臺北市立大學 | 1 |
| 臺北市立士林高級商業職業學校 | 1 |
| 臺北市立南港高級工業職業學校 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2022-10-25 | 111年度臺北田園城市建置成果競賽頒獎典禮暨成果發表會活動案 | 臺北市立松山高級工農職業學校 | NT$ 359,500 |
| APrIGF and TWIGF 2024 in Taipei會議直播設備及執行案 | — | ||
| 臺北市112學年度技能暨技藝競賽獲獎師生表揚活動會場規劃及設備租賃採購案 | 臺北市立松山高級商業家事職業學校 | — | |
| 臺北市111學年度「技能暨技藝競賽」及「國中技藝教育課程技藝競賽」頒獎表揚活動會場規畫及設備租用勞務採購案 | 臺北市立士林高級商業職業學校 | — | |
| 「臺北市109學年度技能暨技藝競賽獲獎師生表揚典禮」活動案 | 臺北市立松山高級工農職業學校 | — | |
| 110年度臺北田園城市建置成果競賽頒獎典禮暨成果發表會活動案 | 臺北市立松山高級工農職業學校 | — | |
| 「臺北市109年度教育關懷獎頒獎典禮」活動案 | 臺北市立松山高級工農職業學校 | — | |
| 臺北市107學年度技能暨技藝競賽獲獎師生表揚活動 | 臺北市立南港高級工業職業學校 | — | |
| 108年度顯像環聲微電影競賽及頒獎典禮 | 臺北市立松山高級工農職業學校 | — | |
| 臺北市高中職小矽谷-106年度海外見學創業教育博覽會活動 | 臺北市立松山高級工農職業學校 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。