| 統一編號 | 69433875 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 金鳴科技有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 15,000,000約 1,500 萬元 | 實收資本額(元) | 15,000,000約 1,500 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2018-4-16約成立 8 年 | 最後核准變更 | 2021-7-28 |
| 公司所在地 | 新北市土城區中央路2段55號 街景 › 地圖 › 土城區實價中位 38.5 萬/坪(近 29,669 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|---|
<a href="https://inc.com.tw/c/69433875" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/69433875.svg" alt="金鳴科技有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 1 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 冷凍乾燥器一組採購案 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。