| 統一編號 | 70618029 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 麻將屋實業有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,500,000約 150 萬元 | 實收資本額(元) | 1,500,000約 150 萬元 |
| 代表人姓名 | 張家楨 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2000-8-9約成立 26 年 | 最後核准變更 | 2016-1-22 |
| 公司所在地 | 桃園市桃園區塩務路22之1巷11號 街景 › 桃園區實價中位 23.9 萬/坪(近 92,943 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 張家楨 | 1,500,000 | 約 100.00% |
| C106010 | 製粉業。 |
|---|---|
| C104020 | 烘培食品業。 |
| F102110 | 烘培食品批發業。 |
| F401010 | 國際貿易業。 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 糕餅麵包製造(089111)、西點麵包批發(454915) | ||
| 營業地址 | 桃園市桃園區汴洲里8鄰鹽務路22之1巷11號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/70618029" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/70618029.svg" alt="麻將屋實業有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20220706 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20220706 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20220706 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20220706 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20220706 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20220706 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20220706 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20220706 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20220706 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20220706 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20220706 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20220706 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20220706 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20220706 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20220706 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20220706 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20220706 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20220706 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20220706 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20220706 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20220706 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20220706 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20220706 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20220706 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20210505 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20210505 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-18 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 1,000 | 不須改善 |
| 2010-07-27 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。