公司基本資料
| 統一編號 | 75339004 | 公司狀況 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 長興材料工業股份有限公司 |
| 簡稱 | 長興 | 英文名稱 | ETERNAL、ETERNAL MATERIALS CO., LTD. |
| 資本總額(元) | 18,000,000,000約 180 億元 | 實收資本額(元) | 11,722,454,830約 117 億元 |
| 代表人姓名 | 高國倫 | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1964-12-3約成立 62 年 | 最後核准變更 | 2026-2-23 |
| 公司所在地 | 高雄市三民區建工路578號 街景 › 地圖 › |
| 代表號電話 | 07-3838181 上市公開資訊 |
董監事資料
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
| 0001 | 董事長 | 高國倫 | | 35,905,563 | 約 3.06% |
| 0002 | 董事 | 柯俊斌 | 光陽工業股份有限公司 | 117,800,000 | 約 10.05% |
| 0003 | 董事 | 楊覲霙 | | 2,632,849 | 約 0.22% |
| 0004 | 董事 | 陳昭旭 | | 3,288,108 | 約 0.28% |
| 0005 | 董事 | 高國勳 | | 4,157,614 | 約 0.35% |
| 0006 | 董事 | 黃舜仁 | | 797,701 | 約 0.07% |
| 0007 | 董事 | 陳金源 | | 241,803 | 約 0.02% |
| 0008 | 董事 | 廖恒寧 | | 240,722 | 約 0.02% |
| 0009 | 獨立董事 | 洪麗蓉 | | 0 | |
| 0010 | 獨立董事 | 羅立羣 | | 0 | |
| 0011 | 獨立董事 | 盧俊誠 | | 924 | 約 <0.01% |
| 0012 | 獨立董事 | 陳定遠 | | 3,607,199 | 約 0.31% |
※ 持股比例以「持股數×面額10元 ÷ 實收資本額」估算,實際面額未必為 10 元。
經理人資料
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
| 0001 | 高國倫 | 2000-6-30 |
| 0002 | 劉秉誠 | 2019-5-10 |
| 0003 | 潘金城 | 2021-7-1 |
| 0004 | 洪釗城 | 2021-7-1 |
| 0005 | 陳弘毅 | 2024-1-1 |
| 0006 | 朱瑞欣 | 2024-1-1 |
| 0007 | 廖恒寧 | 2026-1-12 |
| 0008 | 陳金源 | 2026-1-12 |
所營事業資料
財政部營業(稅籍)登記 發票/組織別/稅籍行業 ▾
分公司 共 2 家
工廠登記 生產中,共 7 廠
資料來源:經濟部產業發展署「登記工廠名錄」,僅列登記狀態為「生產中」之工廠。
供應商查核 出進口・製造・品牌
自有工廠的出口製造商(資深外貿廠商)
有登記工廠、具出口資格——自產自銷型供應商,採購可信度較高。
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
| 出進口資歷 | 自 1978 年(約 48 年) |
| 製造能力 | 有登記工廠 7 廠(自有生產) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
|---|
| 可能出口品類 | 化學及相關工業產品(台灣 2025 年出口 182.3 億美元,主要銷往 中國及香港);光學、精密及醫療儀器(台灣 2025 年出口 126.5 億美元,主要銷往 中國及香港) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
|---|
供 B2B 採購評估台灣供應商參考。資料來源:經濟部國際貿易署「出進口廠商登記」+工廠登記+商標。不含實績金額與往來國家(政府未開放,且實績級距查詢需驗證碼無法自動提供)。
食品業者登錄 食藥署非登不可
長興材料工業股份有限公司已完成食品業者登錄,共 1 項(公司/商業登記)。依規定食品相關業者須完成登錄始得營業。
| 登錄字號 | 登錄項目 |
|---|
| E-175339004-00000-3 | 公司/商業登記 |
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署「食品業者登錄資料集」,每月更新。
出進口廠商登記 國際貿易署
| 英文名稱 | ETERNAL MATERIALS CO., LTD. |
|---|
| 英文地址 | NO.578, CHIEN-KUNG RD., KAOHSIUNG, TAIWAN, R.O.C. |
|---|
| 進出口資格 | 有 / 有 |
|---|
| 原始登記日期 | 19780522 |
|---|
長興材料工業股份有限公司為經濟部國際貿易署登記之出進口廠商,可從事進出口貿易。
資料來源:經濟部國際貿易署「出進口廠商登記資料」,每日更新。
公司歷程 大事記
綠=成立/標案・藍=上市櫃/登記變更・橘=勞動裁罰・紅=重大裁罰/拒絕往來
2026-02-23 最後核准登記變更
1994-03-31 上市(股票代號 1717)
1964-12-03 核准設立
歷程由設立、上市櫃、裁罰、拒絕往來、登記變更等已知事件合併。
盡職調查總評
長興材料工業股份有限公司(上市 1717) 為成立約 62 年的台灣登記公司,目前登記狀態正常(核准設立),企業穩定度 91 分(穩健)。在已聚合的政府公開資料中未發現重大不良紀錄。整體往來風險研判為「低風險」。
無重大不良紀錄
綜合登記狀態、國際制裁、司法記錄、金管裁罰、政府採購拒絕往來與企業穩定度研判;以公開資料與名稱比對,可能含同名誤差,僅供參考,不構成投資或法律建議。
嵌入官網徽章
把下面這段貼進貴公司官網,即可顯示一個可點擊的登記資訊徽章,點擊連回本公司頁。
預覽:

<a href="https://inc.com.tw/c/75339004" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/75339004.svg" alt="長興材料工業股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>
政商連結 政治獻金 × 政府標案
政治獻金NT$ 150 萬7 筆・主要捐 中國國民黨
政府標案得標4 件
捐贈政黨:中國國民黨 80 萬民主進步黨 70 萬
本公司同時有政治獻金捐贈與政府標案得標紀錄,並列呈現供盡職調查參考。此為公開資料之中性並列,不表示兩者有任何因果或不當關聯;獻金來源監察院、標案來源政府電子採購網。
政治獻金 公開申報・法人捐贈
有可能政黨傾向(依捐贈金額推測,非絕對):
中國國民黨 NT$ 80 萬民主進步黨 NT$ 70 萬
| 選舉 | 捐贈對象 | 金額 |
|---|
| 2020 立委 | 邱志偉民主進步黨 | NT$ 300,000 |
| 2020 立委 | 黃韻涵中國國民黨 | NT$ 300,000 |
| 2022 直轄市議員 | 曾俊傑中國國民黨 | NT$ 200,000 |
| 2020 立委 | 林岱樺民主進步黨 | NT$ 200,000 |
| 2022 直轄市議員 | 黃明太民主進步黨 | NT$ 200,000 |
| 2022 直轄市議員 | 黃紹庭中國國民黨 | NT$ 200,000 |
| 2022 直轄市議員 | 黃天煌中國國民黨 | NT$ 100,000 |
捐贈明細以公司統編精確比對(屬實);「政黨傾向」僅為依捐贈金額之推測、有可能非絕對,捐贈不代表立場一致。資料來源:監察院政治獻金公開查閱平臺,收錄總統(2020/2024)、立法委員(2020/2024)、直轄市長及議員(2022)選舉,金額為申報值,政黨依候選人推定。
看全台企業政治獻金排行 ›經營者政治獻金 負責人/董監事之同名個人捐贈(4 人・合計 NT$ 12 萬)
本公司負責人/董監事「姓名」於監察院個人政治獻金紀錄中的捐贈。以姓名比對,極可能為同名他人,不代表即為本公司之經營者,僅供盡職調查參考、不作任何認定。
| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|
| 高國倫 | 湯茹婷 | 時代力量 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 陳金源 | 蔡培慧 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 陳金源 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 10,000 |
| 陳昭旭 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 2,000 |
| 陳昭旭 | 黃文志 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 1,126 |
| 洪麗蓉 | 李永萍 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 100 |
風險體檢
體檢依政府公開裁罰/登記資料彙整:環境部裁處、勞動部違反勞動法令、政府採購拒絕往來、金管會重大裁罰、公司登記現況、司法院裁判書、OFAC/UN 國際制裁名單。僅為已知公開紀錄,非信用評等,且大型/工廠企業裁罰較常見,制裁與司法項以名稱比對(可能含同名誤差),請併同規模與改善情形判讀。
加值指標 · 環境裁處紀錄
共 24 筆環境裁處(廢棄物、空污、水污等)、罰鍰合計 NT$ 1,885,500。資料來源:環境部「列管事業污染源裁處資料」。
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|
| 2026-04-20 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 不須改善 |
| 2025-08-26 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2025-05-13 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第30條 | 120,000 | 已改善完成 |
| 2024-03-25 | 毒性及關注化學物質 | 毒性及關注化學物質管理法第58條第5款 | 100,000 | 不須改善 |
| 2020-04-20 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 不須改善 |
展開其餘 19 筆(共 24 筆)▾
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|
| 2020-03-11 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2020-01-07 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2019-11-15 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2019-05-22 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2018-04-02 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 60,000 | 不須改善 |
| 2015-08-04 | 固定空污 | 空氣污染防制法第43條第4項 | 200,000 | 已改善完成 |
| 2015-05-04 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2015-03-30 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2014-12-09 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,500 | 不須改善 |
| 2014-11-04 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2014-08-19 | 事業廢棄物 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第7條第1項第2款,廢棄物清理法第36條 | 60,000 | 不須改善 |
| 2014-04-21 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2013-07-03 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2013-06-14 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2013-04-15 | 毒性及關注化學物質 | 毒性化學物質管理法第8條第2項 | 60,000 | 不須改善 |
| 2013-02-08 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2013-02-08 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條 | 60,000 | 不須改善 |
| 2011-03-10 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第1項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2010-06-23 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 不須改善 |
實體性評估 是否實質營運
高實體性
有多項實際營運證據(標案/商標/工廠/官網等),為實質營運公司。
營運證據:政府標案得標登記工廠 7上市櫃出進口資格
綜合公開營運證據與集中設立/負責人多家等特徵之中性研判,非空殼之認定,僅供盡職調查參考。
企業穩定度 計分明細
登記狀態核准設立
上市櫃上市 1717
成立年數62 年
政府標案得標4 件
最近登記異動2026-024 個月前
政府採購拒絕往來無
勞動裁罰無
環境裁處24 筆
關聯企業95
登記工廠7 廠
計分依據
成立 62 年 +35實收資本 +22使用統一發票 +8上市 +15政府標案 4 件 +3具出進口資格 +8
台灣公司登記網摘要:長興材料工業股份有限公司(統一編號 75339004),為上市公司,股票代號 1717,成立約 62 年,資本總額 NT$18,000,000,000。在已聚合的政府裁罰資料中未發現紅旗。綜合企業穩定度指標為 91 分(穩健)。
※ 台灣非上市公司財報不公開;此為輕量替代指標。各加減項權重與限制詳見
企業穩定度評分標準。