公司基本資料
| 統一編號 | 07066907 | 公司狀況 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 中國人造纖維股份有限公司 |
| 簡稱 | 中纖 | 英文名稱 | CMFC、CHINA MAN-MADE FIBER CORPORATION |
| 資本總額(元) | 21,000,000,000約 210 億元 | 實收資本額(元) | 16,859,057,450約 169 億元 |
| 代表人姓名 | 王貴賢 | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1955-5-11約成立 71 年 | 最後核准變更 | 2025-10-20 |
| 公司所在地 | 高雄市大社區經建路8號 街景 ›此地址另有 1 家登記 › |
| 代表號電話 | 02-23937111 上市公開資訊 |
董監事資料
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
| 0001 | 董事長 | 王貴賢 | 磐亞投資股份有限公司 | 52,393,736 | 約 3.11% |
| 0002 | 副董事長 | 李德維 | 中纖投資股份有限公司 | 43,929,431 | 約 2.61% |
| 0003 | 常務董事
(獨立董事) | 施志明 | | 0 | |
| 0004 | 董事 | 徐立曄 | 磐亞投資股份有限公司 | 52,393,736 | 約 3.11% |
| 0005 | 董事 | 黃明雄 | 磐亞投資股份有限公司 | 52,393,736 | 約 3.11% |
| 0006 | 董事 | 吳宏揚 | 中纖投資股份有限公司 | 43,929,431 | 約 2.61% |
| 0007 | 董事 | 王皆誼 | 中纖投資股份有限公司 | 43,929,431 | 約 2.61% |
| 0008 | 獨立董事 | 鄭有為 | | 0 | |
| 0009 | 獨立董事 | 張雅薇 | | 0 | |
※ 持股比例以「持股數×面額10元 ÷ 實收資本額」估算,實際面額未必為 10 元。
經理人資料
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
| 0001 | 王皆誼 | 2020-1-13 |
所營事業資料
財政部營業(稅籍)登記
工廠登記 生產中,共 2 廠
資料來源:經濟部產業發展署「登記工廠名錄」,僅列登記狀態為「生產中」之工廠。
供應商查核 出進口・製造・品牌
自有工廠的出口製造商(資深外貿廠商)
有登記工廠、具出口資格——自產自銷型供應商,採購可信度較高。
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
| 出進口資歷 | 自 1979 年(約 47 年) |
| 製造能力 | 有登記工廠 2 廠(自有生產) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
|---|
| 可能出口品類 | 化學及相關工業產品(台灣 2025 年出口 182.3 億美元,主要銷往 中國及香港);紡織品及紡織製品(台灣 2025 年出口 62.2 億美元,主要銷往 東協) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
|---|
供 B2B 採購評估台灣供應商參考。資料來源:經濟部國際貿易署「出進口廠商登記」+工廠登記+商標。不含實績金額與往來國家(政府未開放,且實績級距查詢需驗證碼無法自動提供)。
公司歷程 大事記
綠=成立/標案・藍=上市櫃/登記變更・橘=勞動裁罰・紅=重大裁罰/拒絕往來
2025-10-20 最後核准登記變更
2025-10-13 違反勞基法裁罰(勞工職業災害保險及保護法第17條)
2022-05-10 違反勞基法裁罰(勞動基準法第32條第2項)
2020-03-05 違反勞基法裁罰(勞動基準法第38條)
2016-12-22 違反勞基法裁罰(勞動基準法第32條第2項)
1963-12-02 上市(股票代號 1718)
1955-05-11 核准設立
歷程由設立、上市櫃、裁罰、拒絕往來、登記變更等已知事件合併。
嵌入官網徽章
把下面這段貼進貴公司官網,即可顯示一個可點擊的登記資訊徽章,點擊連回本公司頁。
預覽:

<a href="https://inc.com.tw/c/07066907" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/07066907.svg" alt="中國人造纖維股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>
風險體檢
體檢依政府公開裁罰/登記資料彙整:環境部裁處、勞動部違反勞動法令、政府採購拒絕往來、金管會重大裁罰、公司登記現況。僅為已知公開紀錄,非信用評等,且大型/工廠企業裁罰較常見,請併同規模與改善情形判讀。
加值指標 · 勞動合規紀錄
共 4 筆違反勞動法令裁罰(含勞動基準法、勞工職業災害保險及保護法、就業服務法)、罰鍰合計 NT$ 70,000。多為工時/加班費/投保等常見行政項目;企業規模越大此類裁罰越常見,已依公司規模正規化(規模因子 4.2),不等同往來風險。
逐年裁罰件數趨勢
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
| 20251013 | 勞工職業災害保險及保護法第17條 | 投保薪資金額以多報少或以少報多,或未於期限內通知月投保薪資之調整。 | 20,000 |
| 20220510 | 勞動基準法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 50,000 |
| 20200305 | 勞動基準法第38條 | 未依規定給予特別休假 | 0 |
| 20161222 | 勞動基準法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
加值指標 · 環境裁處紀錄
共 10 筆環境裁處(廢棄物、空污、水污等)、罰鍰合計 NT$ 490,000。資料來源:環境部「列管事業污染源裁處資料」。
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|
| 2024-01-23 | 毒性及關注化學物質 | 毒性及關注化學物質管理法第38條第2項 | 60,000 | 不須改善 |
| 2015-07-09 | 毒性及關注化學物質 | 毒性化學物質管理法第10條第3項 | 60,000 | 不須改善 |
| 2015-06-09 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第1項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2015-03-18 | 水污染 | 水污染防治法第18條 | 20,000 | 不須改善 |
| 2015-03-18 | 水污染 | 水污染防治法第18條 | 80,000 | 不須改善 |
展開其餘 5 筆(共 10 筆)▾
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|
| 2015-03-18 | 水污染 | 水污染防治法第18條 | 40,000 | 不須改善 |
| 2015-03-18 | 水污染 | 水污染防治法第21條第2項 | 10,000 | 不須改善 |
| 2015-03-18 | 水污染 | 水污染防治法第18條 | 10,000 | 不須改善 |
| 2015-02-11 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條 | 100,000 | 不須改善 |
| 2010-12-16 | 水污染 | 水污染防治法第21條第2項 | 10,000 | 已改善完成 |
企業穩定度 計分明細
登記狀態核准設立
上市櫃上市 1718
成立年數71 年
政府標案得標2 件
最近登記異動2025-108 個月前
政府採購拒絕往來無
勞動裁罰4 筆
環境裁處10 筆
關聯企業95
登記工廠2 廠
計分依據
成立 71 年 +35實收資本 +22使用統一發票 +8上市 +15政府標案 2 件 +2具出進口資格 +8負責人名下 18 家公司(人頭風險)−6
台灣公司登記網摘要:中國人造纖維股份有限公司(統一編號 07066907),為上市公司,股票代號 1718,成立約 71 年,資本總額 NT$21,000,000,000。合規面:查得 4 筆違反勞動法令裁罰(勞基法/職災保護法/就服法,多為常見行政項目,已依規模調整)。綜合企業穩定度指標為 84 分(穩健)。
※ 台灣非上市公司財報不公開;此為輕量替代指標。各加減項權重與限制詳見
企業穩定度評分標準。