| 統一編號 | 77331823 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 北大 | ||
| 資本總額(元) | 20,000約 2 萬元 | 實收資本額(元) | 20,000約 2 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳松柏 | 登記機關 | 福建省金門縣政府 |
| 核准設立日期 | 1993-12-11約成立 33 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 金門縣金沙鎮三山里碧山4號 街景 › | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他家用器具及用品零售(474999)、菸酒零售(472913) | ||
| 營業地址 | 金門縣金沙鎮三山里碧山4號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/77331823" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/77331823.svg" alt="北大|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20251114 | 勞工職業災害保險及保護法第17條 | 投保薪資金額以多報少或以少報多,或未於期限內通知月投保薪資之調整。 | 20,000 |
| 20250214 | 勞動基準法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20240812 | 勞工職業災害保險及保護法第12條;勞工職業災害保險及保護法第17條 | 未為所屬勞工辦理投保、退保手續;投保薪資金額以多報少或以少報多,或未於期限內通知月投保薪資之調整。 | 40,000 |
| 20240710 | 勞工職業災害保險及保護法第17條 | 投保薪資金額以多報少或以少報多,或未於期限內通知月投保薪資之調整。 | 20,000 |
| 20230310 | 勞工職業災害保險及保護法第12條 | 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 | 20,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20200410 | 勞動基準法第23條第1項 | 工資未定期給付勞工。 | 0 |
| 20161031 | 勞動基準法第22條第2項;勞動基準法第30條第1項;勞動基準法第36條;勞動基準法第37條 | 工資未全額給付給勞工;正常工時超過法令規定;每七日中未有一日之休息作為例假;依規定應放假之日未予休假 | 0 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。