| 統一編號 | 80195647 | 公司狀況 | 解散 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 研安科技有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 500,000約 50 萬元 | 實收資本額(元) | 500,000約 50 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2003-5-23約成立 23 年 | 最後核准變更 | 2016-3-4 |
| 公司所在地 | 臺北市信義區基隆路1段186號3樓之6 街景 › 地圖 › | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/80195647" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/80195647.svg" alt="研安科技有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 7 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 控制閥及液位傳送器 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | — | |
| 控制閥 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | — | |
| 控制閥 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | — | |
| 流量計 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | — | |
| 控制閥及流量計等 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | — | |
| 控制閥及質量流量計等 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | — | |
| 控制閥及雷達液位計等 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。