| 統一編號 | 81294568 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 81294568 | ||
| 資本總額(元) | 實收資本額(元) | ||
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | |
| 核准設立日期 | 最後核准變更 | ||
| 公司所在地 | — | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 游泳池(931218)、游泳衣褲零售(473213)、飲料零售(472914) | ||
| 營業地址 | 嘉義縣鹿草鄉豊稠村010鄰馬稠後農場61號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/81294568" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/81294568.svg" alt="81294568|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 3 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 嘉義縣太保市安東國民小學 | 2 |
| 嘉義縣朴子市朴子國民小學 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 朴子國小111年學生游泳課程與體驗活動計畫採購 | 嘉義縣朴子市朴子國民小學 | — | |
| 嘉義縣太保市安東國民小學110學年度游泳教學勞務採購 | 嘉義縣太保市安東國民小學 | — | |
| 嘉義縣太保市安東國民小學109學年度游泳教學勞務採購 | 嘉義縣太保市安東國民小學 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。