| 統一編號 | 83187797 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 運通國際有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 20,000,000約 2,000 萬元 | 實收資本額(元) | 20,000,000約 2,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 魏文欣 | 登記機關 | 臺南市政府 |
| 核准設立日期 | 2020-9-11約成立 6 年 | 最後核准變更 | 2023-7-6 |
| 公司所在地 | 臺南市東區新東里裕農路43巷20號1樓 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 魏文欣 | 15,000,000 | 約 75.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他清潔服務(812999)、醫療耗材批發(457113)、其他居住型長期照顧服務(871199) | ||
| 營業地址 | 臺南市東區新東里裕農路43巷20號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/83187797" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/83187797.svg" alt="運通國際有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 15 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 臺南市中西區公所 | 3 |
| 交通部公路總局第五區養護工程處 | 3 |
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 2 |
| 臺南市玉井區公所 | 2 |
| 臺灣糖業股份有限公司臺南區處 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-10 | 新營工務段112年台84線路容維護(割草等) | 交通部公路總局第五區養護工程處 | NT$ 11,989,859 |
| 2022-01-19 | 新營工務段111年台84線路容維護(割草等) | 交通部公路總局第五區養護工程處 | NT$ 12,949,391 |
| 2021-12-22 | 新化工務段111年台86線、台1線339k~345k路容維護(割草等) | 交通部公路總局第五區養護工程處 | NT$ 11,499,240 |
| 玉井區路樹及綠地植栽管理維護勞務開口契約 | 臺南市玉井區公所 | — | |
| 112年第七區照顧服務員勞務承攬案 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | — | |
| 新營工務段112年台84線路容維護(割草等)(第1次變更) | — | ||
| 111年臺南市楠西區公園綠地區道綠美化工作(開口契約) | 臺南市楠西區公所 | — | |
| 112年環境清潔維護類勞務性工作 | 台灣電力股份有限公司台南區營業處 | — | |
| (110) 臺南市中西區樹木修剪暨搶險作業(開口契約) | 臺南市中西區公所 | — | |
| (110)臺南市中西區公園綠地草皮維護作業(開口契約) | 臺南市中西區公所 | — |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20240510 | 勞動基準法第80條 | 拒絕、規避或阻撓勞工檢查員依法執行職務。 | 30,000 |
| 20240408 | 勞動基準法第22條第2項;勞動基準法第24條 | 工資未全額直接給付勞工。延長工作時間未依規定加給工資。 | 40,000 |
| 20230610 | 勞動基準法第24條;勞動基準法第30條第6項;勞動基準法第39條 | 未依法令規定給付勞工延長工時工資;未核實記載勞工出勤;未依法令規定給付勞工國定假日出勤工資 | 60,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。