| 統一編號 | 83470837 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 豐裕商旅股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 50,000,000約 5,000 萬元 | 實收資本額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 潘同懋 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2020-1-21約成立 6 年 | 最後核准變更 | 2022-3-15 |
| 公司所在地 | 臺東縣臺東市新站路260號 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 潘同懋 | 善捷開發投資股份有限公司 | 1,000,000 | 約 100.00% |
| 0002 | 董事 | 皮金營 | 善捷開發投資股份有限公司 | 1,000,000 | 約 100.00% |
| 0003 | 董事 | 黃弘聖 | 善捷開發投資股份有限公司 | 1,000,000 | 約 100.00% |
| 0004 | 監察人 | 呂盧秋雲 | 善捷開發投資股份有限公司 | 1,000,000 | 約 100.00% |
| E801010 | 室內裝潢業 |
|---|---|
| F301010 | 百貨公司業 |
| F301020 | 超級市場業 |
| F399010 | 便利商店業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F501030 | 飲料店業 |
| G202010 | 停車場經營業 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| H701040 | 特定專業區開發業 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 |
| H701080 | 都市更新重建業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
|---|---|
| J601010 | 藝文服務業 |
| J602010 | 演藝活動業 |
| J701040 | 休閒活動場館業 |
| J901020 | 一般旅館業 |
| JA03010 | 洗衣業 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JZ99080 | 美容美髮服務業 |
| JZ99090 | 喜慶綜合服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 觀光旅館(551011)、其他管理顧問(702099)、停車場管理(524100) | ||
| 營業地址 | 臺東縣臺東市岩灣里新站路260號 | ||
| 登錄字號 | 登錄項目 |
|---|---|
| V-183470837-00000-9 | 公司/商業登記 |
| V-183470837-00001-0 | 餐飲場所 |
| V-183470837-00002-1 | 餐飲場所 |
<a href="https://inc.com.tw/c/83470837" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/83470837.svg" alt="豐裕商旅股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-26 | 水污染 | 水污染防治法第7條第1項 | 189,000 | 已改善完成 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。