| 統一編號 | 83497532 | 公司狀況 | 暫停營業(停業中,自 2026-01-22) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 宏鎰營造有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 3,600,000約 360 萬元 | 實收資本額(元) | 3,600,000約 360 萬元 |
| 代表人姓名 | 徐秀伶 | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2019-12-24約成立 7 年 | 最後核准變更 | 1911-0-0 |
| 公司所在地 | 高雄市路竹區復興路327巷138弄78號1樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 徐秀伶 | 1,600,000 | 約 44.44% |
| E101011 | 綜合營造業 |
|---|---|
| F111090 | 建材批發業 |
| B601010 | 土石採取業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他土木工程(429099) | ||
| 營業地址 | 高雄市路竹區社南里復興路327巷138弄78號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/83497532" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/83497532.svg" alt="宏鎰營造有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 6 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 112年度曾文溪走馬瀨橋上游段(含支流)緊急搶險(修)工程 (開口合約)CCO | 經濟部水利署第六河川局 | — | |
| 112年度曾文溪走馬瀨橋上游段(含支流)緊急搶險(修)工程 (開口合約)(第二次) | 經濟部水利署第六河川局 | — | |
| 112年度曾文溪走馬瀨橋上游段(含支流)緊急搶險(修)工程 (開口合約)CCO | 經濟部水利署第六河川局 | — | |
| 111年度曾文溪走馬瀨橋上游段(含支流)緊急搶險(修)工程 (開口合約) | 經濟部水利署第六河川局 | — | |
| 112年度曾文溪走馬瀨橋上游段(含支流)緊急搶險(修)工程 (開口合約) | 經濟部水利署第六河川局 | — | |
| 二仁溪縱貫鐵路橋至崇德橋上游500公尺河段疏濬工程併辦土石標售 | 經濟部水利署第六河川局 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。