| 統一編號 | 83605595 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 維揚工程有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 3,600,000約 360 萬元 | 實收資本額(元) | 3,600,000約 360 萬元 |
| 代表人姓名 | 邵紀綱 | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 2020-3-27約成立 6 年 | 最後核准變更 | 2023-9-20 |
| 公司所在地 | 金門縣金城鎮古城里金門城16-3號 街景 ›此地址另有 3 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 邵紀綱 | 3,600,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他專門營造(439099)、淤泥疏濬工程(429011)、基本金屬批發(469925)、其他建築工程(410099) | ||
| 營業地址 | 金門縣金城鎮古城里金門城16―3號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/83605595" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/83605595.svg" alt="維揚工程有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 7 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 「114年度金門縣道路及零星新建、改善工程(開口契約)」新增工項 | 金門縣採購招標所 | — | |
| 金城鎮民權路及金寧鄉西山至瓊安路路口老舊自來水管線汰換工程 | 金門縣採購招標所 | — | |
| 115年度「災害搶險搶修工程開口契約」 | 金門縣採購招標所 | — | |
| 115-116年度委託用水設備新裝及路面維修工程(開口契約) | 金門縣採購招標所 | — | |
| 114 年度金門縣海岸緊急搶險(修)工程(開口合約) | 金門縣採購招標所 | — | |
| 114年度金門縣道路及零星新建、改善工程(開口契約) | 金門縣採購招標所 | — | |
| 賢庵國小廚房通路工程 | 金門縣採購招標所 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。