| 統一編號 | 84130533 | 公司狀況 | 暫停營業(停業中,自 2025-11-04) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 偉模科技股份有限公司 | ||
| 英文名稱 | WELL MODE TECHNOLOGIES INC. | ||
| 資本總額(元) | 30,000,000約 3,000 萬元 | 實收資本額(元) | 10,100,000約 1,010 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳汝安 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 1993-2-17約成立 33 年 | 最後核准變更 | 2023-5-4 |
| 公司所在地 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之3號14樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 陳汝安 | 756,450 | 約 74.90% | |
| 0002 | 監察人 | 宮能禧 | 3,550 | 約 0.35% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他建築設備安裝(433900)、醫療機械設備批發(464915)、工業設計(740200) | ||
| 營業地址 | 臺北市信義區興雅里忠孝東路五段1―3號14樓 | ||
| 出口/進口資格 | — |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 1993 年(約 33 年) |
| 製造能力 | 無登記工廠(貿易/外包) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 英文名稱 | WELL MODE TECHNOLOGIES INC. |
|---|---|
| 英文地址 | 14 F., No. 1-3, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110410, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 無 / 無 |
| 原始登記日期 | 19930401 |
<a href="https://inc.com.tw/c/84130533" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/84130533.svg" alt="偉模科技股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 15 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 臺北市停車管理工程處 | 10 |
| 臺北市萬華區公所 | 5 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 110年度萬華區行政中心地下停車場電腦收費系統及悠遊卡系統等設備維護保養 | 臺北市萬華區公所 | — | |
| 110年度信義國小等6處停車場收費系統及監視系統等設備維護保養案 | 臺北市停車管理工程處 | — | |
| 109年度萬華區行政中心地下停車場電腦收費系統及悠遊卡系統等設備維護保養 | 臺北市萬華區公所 | — | |
| 109年度雙園國中等10處停車場收費系統及監視系統等設備維護保養案 | 臺北市停車管理工程處 | — | |
| 110年度萬華區行政下停車場電腦收費系統中心地及悠遊卡系統等設備維護保養契約 | 臺北市萬華區公所 | — | |
| 108年度市民大道中林段地下停車場等計時票卡 | 臺北市停車管理工程處 | — | |
| 107年度萬華區行政中心地下停車場電腦收費系統等設備維護保養 | 臺北市萬華區公所 | — | |
| 1073023 | 臺北市停車管理工程處 | — | |
| 108-109年度龍門國中等13處停車場收費及監視系統等設備定期維護保養案 | 臺北市停車管理工程處 | — | |
| 108年度萬華區行政中心地下停車場電腦收費系統及悠遊卡系統等設備維護保養 | 臺北市萬華區公所 | — |
| 日期 | 標案名稱 | 機關 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-03 | 110年樂活1號及樂活等2處臨時平面停車場停車管理系統租賃案 | 臺北市停車管理工程處 | 決標公告 |
| 2021-03-23 | 110年度信義國小等6處停車場收費系統及監視系統等設備維護保養案 | 臺北市停車管理工程處 | 決標公告 |
| 2021-01-28 | 110年度萬華區行政中心地下停車場電腦收費系統及悠遊卡系統等設備維護保養 | 臺北市萬華區公所 | 決標公告 |
| 2020-12-23 | 中壢區五福暨桃園區泰昌公有停車場委託經營管理(110至112年) | 桃園市政府工務局 | 決標公告 |
| 2020-12-14 | 110年度萬華區行政下停車場電腦收費系統中心地及悠遊卡系統等設備維護保養契約 | 臺北市萬華區公所 | 決標公告 |
| 2020-04-13 | 109年度雙園國中等10處停車場收費系統及監視系統等設備維護保養案 | 臺北市停車管理工程處 | 決標公告 |
| 2020-01-30 | 109年度萬華區行政中心地下停車場電腦收費系統及悠遊卡系統等設備維護保養 | 臺北市萬華區公所 | 決標公告 |
| 2019-08-15 | 108年度市民大道中林段地下停車場等計時票卡 | 臺北市停車管理工程處 | 決標公告 |
| 2019-03-27 | 107-108年度龍門國中等19處停車場收費及監視系統等設備定期維護保養案 | 臺北市停車管理工程處 | 更正決標公告 |
| 2018-12-27 | 108年度萬華區行政中心地下停車場電腦收費系統及悠遊卡系統等設備維護保養 | 臺北市萬華區公所 | 決標公告 |
| 2018-12-21 | 108-109年度龍門國中等13處停車場收費及監視系統等設備定期維護保養案 | 臺北市停車管理工程處 | 決標公告 |
| 2018-03-27 | 1073023 | 臺北市停車管理工程處 | 決標公告 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20230505 | 勞動基準法第80條 | 拒絕、規避或阻撓勞工檢查員依法執行職務 | 30,000 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-03 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 2,400 | 不須改善 |
| 2020-07-08 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2020-06-04 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 1,200 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。