| 統一編號 | 84914021 | 公司狀況 | 暫停營業(停業中,自 2026-04-01) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 宥閎營造工程有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 15,000,000約 1,500 萬元 | 實收資本額(元) | 15,000,000約 1,500 萬元 |
| 代表人姓名 | 阮厚盛 | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 1994-7-2約成立 32 年 | 最後核准變更 | 2020-11-3 |
| 公司所在地 | 臺中市霧峰區甲寅里自強路97之7號1樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 阮厚盛 | 10,500,000 | 約 70.00% |
| E101011 | 綜合營造業 |
|---|---|
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他專門營造(439099) | ||
| 營業地址 | 臺中市霧峰區甲寅里自強路97-7號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/84914021" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/84914021.svg" alt="宥閎營造工程有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 27 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 國立中興大學 | 4 |
| 台灣電力股份有限公司台中供電區營運處 | 4 |
| 臺中市政府教育局 | 3 |
| 臺中市大里區公所 | 3 |
| 國立空中大學 | 3 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-23 | 南投服務處建築物整修及結構耐震補強工程 | 國立空中大學 | NT$ 289,620 |
| 南投服務處建築物整修及結構耐震補強工程第1次契約變更新增工項 | 國立空中大學 | — | |
| 南投服務處建築物整修及結構耐震補強工程第2次契約變更新增工項 | 國立空中大學 | — | |
| 臺灣工藝會館無障礙設施改善工程 | 國立臺灣工藝研究發展中心 | — | |
| 113年度台中供電區營運處各轄區房屋修繕積點維修勞務工作 | 台灣電力股份有限公司台中供電區營運處 | — | |
| 新式模組化種豬舍及周邊設施建置工程採購案第一次變更設計新增項目議價 | — | ||
| 113年度大里區轄內各公園綠地設施維護改善工程(開口契約) | 臺中市大里區公所 | — | |
| 工藝文化館屋頂防水改善工程 | 國立臺灣工藝研究發展中心 | — | |
| 112年度台中供電區營運處各轄區房屋修繕積點維修勞務工作 | 台灣電力股份有限公司台中供電區營運處 | — | |
| 新式模組化種豬舍及周邊設施建置工程採購案 | 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。