| 統一編號 | 88965823 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 88965823 | ||
| 資本總額(元) | 實收資本額(元) | ||
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | |
| 核准設立日期 | 最後核准變更 | ||
| 公司所在地 | — | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | — | ||
| 營業地址 | — | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/88965823" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/88965823.svg" alt="88965823|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 23 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 國防部陸軍司令部 | 6 |
| 嘉義縣消防局 | 4 |
| 國防部海軍司令部 | 2 |
| 雲林縣立莿桐國民中學 | 1 |
| 雲林縣立二崙國民中學 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 嘉義縣消防局第三大隊大埔分隊車庫新建工程委託勘測規劃、設計及監造技術服務 | 嘉義縣消防局 | — | |
| 本局第一大隊車庫前方鋼筋混凝土路面修繕暨鹿草分隊廳舍修繕及第二大隊水上分隊廳舍修繕工程委託規劃設計監造技術服務 | 嘉義縣消防局 | — | |
| 115-116年度海軍保修指揮部工程委託監造技術服務 | 國防部海軍司令部 | — | |
| 115-116年度陸軍高雄、屏東地區訓練場整修工程」委託規劃設計及監造技術服務共同供應契約案 | 國防部陸軍司令部 | — | |
| 115-116年度陸軍屏東地區整修(建)工程委託規劃設計及監造技術服務共同供應契約案 | 國防部陸軍司令部 | — | |
| 「115-116 年度特訓中心訓場修繕工程」委託規劃設計及監造技術服務 | 國防部陸軍司令部 | — | |
| 「115-116年度陸軍南部地區設施修繕維護工程」委託規劃設計及監造技術服務共同供應契約 | 國防部陸軍司令部 | — | |
| 114-116年度列管營區生活設施改善工程委託技術服務 | — | ||
| 布新國小114-116年老舊廁所整修工程規劃、設計及監造委託技術服務 | 嘉義縣布袋鎮布新國民小學 | — | |
| 成八城鎮戰訓練場新建工程先期規劃 | 國防部陸軍司令部 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。