| 統一編號 | 90327294 | 公司狀況 | 暫停營業(停業中,自 2026-06-13) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 丞峪有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 2,500,000約 250 萬元 | 實收資本額(元) | 2,500,000約 250 萬元 |
| 代表人姓名 | 郭聰佑 | 登記機關 | 臺南市政府 |
| 核准設立日期 | 2022-8-12約成立 4 年 | 最後核准變更 | 2025-6-20 |
| 公司所在地 | 臺南市中西區和善街93號2樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 郭聰佑 | 2,500,000 | 約 100.00% |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
|---|---|
| F501030 | 飲料店業 |
| F501060 | 餐館業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| F102040 | 飲料批發業 |
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 連鎖速食店(561114)、飲料零售(472914) | ||
| 營業地址 | 臺南市東區崇誨里東寧路254號 | ||
| 登錄字號 | 登錄項目 |
|---|---|
| D-190327294-00000-7 | 公司/商業登記 |
| D-190327294-00001-8 | 餐飲場所 |
| D-190327294-00002-9 | 餐飲場所 |
| D-190327294-00003-0 | 餐飲場所 |
| D-190327294-00004-1 | 餐飲場所 |
| D-190327294-00005-2 | 餐飲場所 |
| D-190327294-00006-3 | 餐飲場所 |
| D-190327294-00007-4 | 餐飲場所 |
| D-190327294-00008-5 | 餐飲場所 |
| D-190327294-00009-6 | 餐飲場所 |
| D-190327294-00010-8 | 餐飲場所 |
| D-190327294-00011-9 | 餐飲場所 |
<a href="https://inc.com.tw/c/90327294" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/90327294.svg" alt="丞峪有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20250810 | 勞動基準法第24條第2項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。