| 統一編號 | 90394363 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 田可利企業有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000約 500 萬元 | 實收資本額(元) | 5,000,000約 500 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 1971-7-20約成立 55 年 | 最後核准變更 | 2012-4-13 |
| 公司所在地 | 屏東縣屏東市中正里莊敬街2段170巷9號1樓 街景 › 地圖 › 屏東市實價中位 13.2 萬/坪(近 26,920 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 鋼鐵冶鍊(241100)、其他建物完工裝修工程(434099) | ||
| 營業地址 | 屏東縣屏東市中正里莊敬街2段170巷9號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/90394363" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/90394363.svg" alt="田可利企業有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 0 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。