| 統一編號 | 90464780 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 潔霸有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 500,000約 50 萬元 | 實收資本額(元) | 500,000約 50 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2021-10-27約成立 5 年 | 最後核准變更 | 2024-4-24 |
| 公司所在地 | 新北市中和區復興路274巷12號 街景 › 地圖 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 清潔用品批發(456700)、其他玩具及娛樂用品批發(458399) | ||
| 營業地址 | 新北市中和區復興里復興路274巷12號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/90464780" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/90464780.svg" alt="潔霸有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 23 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 臺北市政府都市發展局 | 4 |
| 臺北市大同區公所 | 4 |
| 新北市三重區公所 | 3 |
| 法務部調查局幹部訓練所 | 2 |
| 桃園市中壢區公所 | 2 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-30 | 112年度環境清潔維護勞務採購案 | 臺北市大同區戶政事務所 | NT$ 445,000 |
| 2022-12-29 | 112年度環境清潔維護勞務採購案 | 臺北市內湖區戶政事務所 | NT$ 381,647 |
| 2022-12-29 | 112年臺北市信義區戶政事務所清潔維護勞務採購案 | 臺北市信義區戶政事務所 | NT$ 381,647 |
| 2022-12-22 | 112年度臺北市大同區公所環境及設備清潔維護勞務採購案 | 臺北市大同區公所 | NT$ 29,023,000 |
| 2022-12-13 | 112年清潔及廚房事務工作勞務承攬 | 法務部調查局 | NT$ 831,256 |
| 新北市三重區公所112年度各閱覽室清潔維護 | 新北市三重區公所 | — | |
| 112年度南區管理站及轄管(萬樂等)出租國宅社區環境清潔勞務採購 | 臺北市政府都市發展局 | — | |
| 112年度南區管理站大理辦公室轄管出租國宅社區環境清潔勞務採購 | 臺北市政府都市發展局 | — | |
| 深坑汽車修理廠房清潔服務 | 中華郵政股份有限公司 | — | |
| 111年度臺北市大同區行政中心環境清潔維護委託管理勞務採購案 | 臺北市大同區公所 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。