| 統一編號 | 90819018 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 進曄科技有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,500,000約 150 萬元 | 實收資本額(元) | 1,500,000約 150 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2021-4-8約成立 5 年 | 最後核准變更 | 1911-0-0 |
| 公司所在地 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之8號2樓 街景 › 地圖 › 信義區實價中位 76 萬/坪(近 15,016 筆成交) 周邊實價雷達 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他金屬建材批發(461599)、未分類其他通用機械設備製造(293999) | ||
| 營業地址 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之8號2樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/90819018" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/90819018.svg" alt="進曄科技有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 0 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。