| 統一編號 | 93664137 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 佳士達工程股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000約 500 萬元 | 實收資本額(元) | 5,000,000約 500 萬元 |
| 代表人姓名 | 趙偉榮 | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2024-2-29約成立 2 年 | 最後核准變更 | 2024-12-19 |
| 公司所在地 | 高雄市三民區大順二路147號5樓之3 街景 › 地圖 ›此地址另有 6 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 趙偉榮 | 250,000 | 約 50.00% | |
| 0002 | 監察人 | 李佳享 | 125,000 | 約 25.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他管理顧問(702099) | ||
| 營業地址 | 高雄市三民區寶中里大順二路147號5樓之3 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/93664137" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/93664137.svg" alt="佳士達工程股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 2 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 113-114年度土污法第八條及第九條土壤污染評估調查報告申報工作 (後續擴充契約) | 臺灣糖業股份有限公司油品事業部 | — | |
| 113-114年度土污法第八條及第九條土壤污染評估調查報告申報工作 | 臺灣糖業股份有限公司油品事業部 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。