| 統一編號 | 94246317 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 凜睿亞洲股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 60,000,000約 6,000 萬元 | 實收資本額(元) | 8,000,000約 800 萬元 |
| 代表人姓名 | 江承彬 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2023-8-30約成立 3 年 | 最後核准變更 | 2025-1-14 |
| 公司所在地 | 臺北市大安區敦化南路2段46號12樓之1 街景 › 地圖 ›此地址另有 6 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 江承彬 | 凜冽零有限公司 | 800,000 | 約 100.00% |
| I103060 | 管理顧問業 |
|---|---|
| IZ15010 | 市場研究及民意調查業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| IG02010 | 研究發展服務業 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 |
| J202010 | 產業育成業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他管理顧問(702099) | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區住安里敦化南路2段46號12樓之1 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/94246317" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/94246317.svg" alt="凜睿亞洲股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 裁判日期 | 法院 | 案類 | 案由 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 南勞簡 | 給付工資等 | 原文 › |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20260610 | 勞動基準法第80條 | 拒絕、規避或阻撓勞工檢查員依法執行職務 | 30,000 |
| 20260115 | 勞工職業災害保險及保護法第21條第1項 | 保險費經加徵滯納金至應納費額百分之二十,仍未繳納且情節重大。 | 20,000 |
| 20251114 | 勞工職業災害保險及保護法第15條第4項 | 規避、妨礙或拒絕保險人查對勞工名冊、出勤工作紀錄及薪資帳冊。 | 50,000 |
| 20251007 | 勞動基準法第80條 | 拒絕、規避或阻撓勞工檢查員依法執行職務 | 30,000 |
| 20250910 | 勞動基準法第80條 | 拒絕、規避或阻撓勞工檢查員依法執行職務 | 30,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20250811 | 勞工職業災害保險及保護法第12條 | 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 | 20,000 |
| 20250510 | 勞動基準法第22條第2項;勞動基準法第23條第2項;勞動基準法第30條第6項 | 工資未全額直接給付勞工;未依規定置備勞工工資清冊;未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止。 | 60,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。