| 統一編號 | 94512406 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 94512406 | ||
| 資本總額(元) | 實收資本額(元) | ||
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | |
| 核准設立日期 | 最後核准變更 | ||
| 公司所在地 | — | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 不動產租賃(681112) | ||
| 營業地址 | 花蓮縣吉安鄉北昌村30鄰北昌五街14巷1號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/94512406" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/94512406.svg" alt="94512406|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 5 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 109年度花蓮溪與秀姑巒溪水門維護操作管理工作委託專業服務計畫 | 經濟部水利署第九河川局 | — | |
| 108年度花蓮溪與秀姑巒溪水門維護、操作、管理委託專業服務計畫 | 經濟部水利署第九河川局 | — | |
| 107年度花蓮溪與秀姑巒溪水門維護、操作、管理委託專業服務計畫 | 經濟部水利署第九河川局 | — | |
| 106年度花蓮溪與秀姑巒溪水門、維護、操作管理委託專業服務工作 | 經濟部水利署第九河川局 | — | |
| 105年度花蓮溪與秀姑巒溪水門、維護、操作管理委託技術服務工作 | 經濟部水利署第九河川局 | — |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-19 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 20,000 | 已改善完成 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。