| 統一編號 | 97421180 | 公司狀況 | 暫停營業(停業中,自 2025-11-10) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 裕豐營造有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 22,500,000約 2,250 萬元 | 實收資本額(元) | 22,500,000約 2,250 萬元 |
| 代表人姓名 | 張震泉 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 1997-4-12約成立 29 年 | 最後核准變更 | 2015-10-5 |
| 公司所在地 | 彰化縣員林市三條里員水路二段300號1樓 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 張震泉 | 3,500,000 | 約 15.56% |
| E101011 | 綜合營造業 |
|---|
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 住宅營建(410013) | ||
| 營業地址 | 彰化縣員林市三條里員水路2段300號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/97421180" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/97421180.svg" alt="裕豐營造有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 14 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 臺灣彰化農田水利會 | 11 |
| 彰化縣溪州鄉公所 | 1 |
| 彰化縣政府 | 1 |
| 彰化縣北斗鎮公所 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 大義分線小給3-3等維護工程 | 臺灣彰化農田水利會 | — | |
| 永靖重劃區小排6-8維護工程 | 臺灣彰化農田水利會 | — | |
| 義和重劃區三省段義和中排13小排3-16等改善工程 | 臺灣彰化農田水利會 | — | |
| 湖西重劃區河興段三省支圳田中央主給3等改善工程 | 臺灣彰化農田水利會 | — | |
| 湖西重劃區河興段田中央中排4小排3-4等改善工程 | 臺灣彰化農田水利會 | — | |
| 北斗鎮新生、大新里道路排水改善工程 | 彰化縣北斗鎮公所 | — | |
| 溪州鄉東州排水上游段護岸改善工程 | 彰化縣政府 | — | |
| 永基三圳南幹一輪主給等改善工程 | 臺灣彰化農田水利會 | — | |
| 大新圳改善工程 | 臺灣彰化農田水利會 | — | |
| 莿仔埤圳第二支線等改善工程 | 臺灣彰化農田水利會 | — |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-08-06 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條 | 3,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。