| 統一編號 | F1221***** | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | F1221***** | ||
| 資本總額(元) | 實收資本額(元) | ||
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | |
| 核准設立日期 | 最後核准變更 | ||
| 公司所在地 | — | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | — | ||
| 營業地址 | 31-MAR-18 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/F1221*****" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/F1221*****.svg" alt="F1221*****|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 38 件 | 累計得標金額 | NT$ 5,200,500約 520 萬元 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 臺北市立大學 | 7 |
| 新北市新莊區思賢國民小學 | 7 |
| 臺北市立聯合醫院 | 3 |
| 苗栗縣獅潭鄉公所 | 2 |
| 臺北市立美術館 | 2 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 「四維堂(學生活動中心)廁所老舊修繕工程」委託技術服務採購案-「協助工程發包、監造及其他服務項目」後續擴充 | 新北市立泰山高級中學 | NT$ 159,500 |
| 2026-05-08 | 天母超市合署大樓1樓地坪及頂樓水塔改善工程委託設計監造技術服務 | 臺北市士林區公所 | NT$ 256,000 |
| 2026-04-29 | 臺北市交通資訊中心升級規劃及委託建置管理案 | 臺北市政府交通局 | NT$ 4,785,000 |
| 2022-07-06 | 111年度8月至12月庶務性工作委外服務 | 新北市新莊區思賢國民小學 | NT$ 520,000 |
| 2022-06-13 | 111年度委託辦理家畜三保險研究案 | NT$ 123,000 | |
| 2022-06-02 | 110年度充實設施設備校園東側暨433巷圍牆整修工程委託技術服務 | 新北市立板橋國民中學 | NT$ 466,942 |
| 113年度新北市政府文化局美術館典藏品典藏計畫-藝術家高重黎〈16小時的情事〉之藝術品藝文財物採購案 | 新北市政府文化局 | — | |
| 「114年度風神颱風災損搶修工程」及「明德樓五樓音樂教室頂樓漏水整治工程」委託技術服務採購案 | 新北市立泰山高級中學 | — | |
| 天母校區體育場館屋頂地坪及行政科資樓雨遮天花修建工程委託設計監造技術服務案 | 臺北市立大學 | — | |
| 114年度獅潭鄉簡易自來水水權登記及台3線北庄至台72線沿線申請台灣自來水用戶調查作業 | 苗栗縣獅潭鄉公所 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。