| 統一編號 | R1209***** | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | R1209***** | ||
| 資本總額(元) | 實收資本額(元) | ||
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | |
| 核准設立日期 | 最後核准變更 | ||
| 公司所在地 | — | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | — | ||
| 營業地址 | 31-MAR-18 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/R1209*****" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/R1209*****.svg" alt="R1209*****|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 53 件 | 累計得標金額 | NT$ 790,000約 79 萬元 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 臺南市官田區公所 | 10 |
| 嘉義縣新港鄉公所 | 7 |
| 屏東縣屏東市公所 | 5 |
| 嘉義縣政府 | 5 |
| 台灣自來水股份有限公司 | 5 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 歸園廣場地板整修工程委託規劃設計監造服務 | 屏東縣屏東市公所 | NT$ 790,000 |
| 2022-12-28 | 官田區112年度移動式抽水機操作管理人員(王基和) | 臺南市官田區公所 | NT$ 295,000 |
| 2022-12-23 | 官田區112年度移動式抽水機操作管理人員(胡勝強) | 臺南市官田區公所 | NT$ 979,000 |
| 2022-11-07 | 屏東市歸園第三納骨塔新建統包工程委託專案管理(含監造)技術服務 | 屏東縣屏東市公所 | NT$ 300,000 |
| 2022-09-21 | 屏東市公所清潔隊圍牆新建工程委託規劃設計監造技術服務 | 屏東縣屏東市公所 | NT$ 326,800 |
| 2022-07-27 | 嘉義縣新港鄉公園路人行步道建構及管線地下化工程工程委託規劃測設監造 | 嘉義縣新港鄉公所 | NT$ 921,500 |
| 2022-06-30 | 111-112年度新港鄉土木水利(災修復建、一般性)工程委託規劃測設監造開口契約 | 嘉義縣新港鄉公所 | NT$ 628,562 |
| 2022-06-10 | 安業國小111年度綜合球場暨周邊排水改善工程委託設計監造技術服務 | 臺南市麻豆區安業國民小學 | NT$ 145,000 |
| 跑道整建工程委託規劃設計監造服務 | 臺南市立太子國民中學 | — | |
| 115-116年度新港鄉土木水利(災修復建、一般性)工程委託規劃測設開口契約 | 嘉義縣新港鄉公所 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。