| 統一編號 | T1201***** | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | T1201***** | ||
| 資本總額(元) | 實收資本額(元) | ||
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | |
| 核准設立日期 | 最後核准變更 | ||
| 公司所在地 | — | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | — | ||
| 營業地址 | 31-MAR-18 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/T1201*****" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/T1201*****.svg" alt="T1201*****|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 26 件 | 累計得標金額 | NT$ 1,473,650約 147 萬元 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 屏東縣鹽埔鄉鹽埔國民小學 | 3 |
| 屏東縣政府 | 3 |
| 屏東縣立大同高級中學 | 2 |
| 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | 2 |
| 苗栗縣卓蘭鎮公所 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 115年度游泳池整建維修工程委託設計監造技術服務勞務採購 | 國立屏東高級工業職業學校 | NT$ 393,650 |
| 2026-05-27 | 保育類野生動物收容中心診療室二期工程委託設計監造技術服務案 | 國立屏東科技大學 | NT$ 1,080,000 |
| 2023-12-27 | 鹽埔國小半戶外球場興建工程委託規劃設計監造技術服務勞務採購 | 屏東縣鹽埔鄉鹽埔國民小學 | NT$ 9,600,000 |
| 2022-12-13 | 屏東縣信義國小111年改善無障礙校園環境-無障礙電梯工程委託設計監造勞務採購案 | 屏東縣屏東市信義國民小學 | NT$ 587,820 |
| 2022-11-30 | 111005新設南棟校舍無障礙昇降機委託規劃設計監造技術服務勞務採購案 | 屏東縣鹽埔鄉鹽埔國民小學 | NT$ 760,000 |
| 115年度屏東縣消費申訴及資料庫建置 | 屏東縣政府 | — | |
| 114年度潮州所轄區委外水表裝拆作業-第一次後續擴充 | — | ||
| 114年度高樹所轄區委外水表裝拆作業--第1次後續擴充 | — | ||
| 113年度高雄服務所第1工作區等22工作區委外抄表工作(第二次續約) | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | — | |
| 113004鹽埔國小校園環境安全地坪改善工程委託規劃設計監造技術服務勞務採購 | 屏東縣鹽埔鄉鹽埔國民小學 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。