| 統一編號 | U0002140 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | U0002140 | ||
| 資本總額(元) | 實收資本額(元) | ||
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | |
| 核准設立日期 | 最後核准變更 | ||
| 公司所在地 | — | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | — | ||
| 營業地址 | 31-MAR-18 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/U0002140" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/U0002140.svg" alt="U0002140|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 5 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-09 | 第一重油脫硫工場觸媒系統 | 台灣中油股份有限公司 | NT$ 110,407,196 |
| 2023-12-06 | 重油加氫脫硫觸媒及墊球 | 台灣中油股份有限公司 | NT$ 44,655,687 |
| 2022-07-14 | 第一重油脫硫工場觸媒系統 | 台灣中油股份有限公司 | NT$ 104,630,358 |
| 2017-03-23 | 第一重油脫硫工場觸媒系統 | 台灣中油股份有限公司 | NT$ 89,142,050 |
| 2017-01-17 | Hydrodesulfurization Catalyst and Support ball for Taoyuan Refinery NO.2 RDS Unit | 台灣中油股份有限公司 | NT$ 39,052,500 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。