| 統一編號 | U0035860 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | U0035860 | ||
| 資本總額(元) | 實收資本額(元) | ||
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | |
| 核准設立日期 | 最後核准變更 | ||
| 公司所在地 | — | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | — | ||
| 營業地址 | 31-MAR-18 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/U0035860" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/U0035860.svg" alt="U0035860|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 12 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 中央研究院 | 6 |
| 國立中興大學 | 2 |
| 國立臺灣大學 | 1 |
| 國立交通大學 | 1 |
| 國立中山大學 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 電子束微影系統一套 | NT$ 41,472,000 | |
| 2024-12-10 | 高精度雷射直寫曝光系統設備1套 | 國立中山大學 | NT$ 21,051,100 |
| 2023-09-21 | 掃描式電子顯微鏡 | 中央研究院 | NT$ 21,656,470 |
| 2023-06-07 | 桌上型無光罩雷射曝光系統 | 中央研究院 | NT$ 6,290,900 |
| 2022-11-23 | 高精度雷射直寫系統 | 中央研究院 | NT$ 75,878,100 |
| 2022-11-09 | 超高效率電子束直寫系統 | 中央研究院 | NT$ 61,409,810 |
| 2019-05-22 | 光罩製作系統(圖形產生系統)一套 | 國立交通大學 | NT$ 32,596,020 |
| 無光罩曝光機1台 | 中央研究院 | — | |
| 電子束微影設備附屬鄰近效應修正軟體 | 中央研究院 | — | |
| 電子束微影設備之電子束操控系統 | 國立中興大學 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。