盡職調查摘要報告
碧歐司文化創意顧問股份有限公司 · 統一編號 53096335
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 碧歐司文化創意顧問股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 53096335 |
|---|
| 代表人 | 白尊宇 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 4,379,340 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 4,379,340 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2010-09-29 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 實體雜誌及期刊出版 |
|---|
| 登記地址 | 臺北市信義區景聯里基隆路二段91號5樓 |
|---|
二、董監事與經理人(4)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 白尊宇 | 董事長 | 437,934 |
| 2 | 林冠羣 | 董事 | 437,934 |
| 3 | 蔣顯斌 | 董事 | 437,934 |
| 4 | 鄭雅仁 | 監察人 | 437,934 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026台灣燈會在嘉義「暖光咖啡館」燈組設計、製作及展出委託專業服務案 | 嘉義縣政府 |
| 基隆美術館暨表演藝術中心指標系統設計及建置案 | 基隆市文化局 |
| 影音平台品牌視覺暨動態視覺設計規劃採購案 | 財團法人中央通訊社 |
| 國際影音串流平台品牌識別之修正及相關應用採購案 | 財團法人中央通訊社 |
| 「110年高雄市夜經濟分析研究」委託專業服務案 | |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。