盡職調查摘要報告
北翰營造有限公司 · 統一編號 84823991
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 北翰營造有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 84823991 |
|---|
| 代表人 | 蕭柏文 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 60,000,000 |
|---|
| 組織別 | 有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1994-04-09 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 未分類其他土木工程 |
|---|
| 登記地址 | 新北市三重區富華里五華街93巷101號3樓 |
|---|
二、董監事與經理人(1)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 蕭柏文 | 董事 | 24,000,000 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 112年度提升道路品質計畫新北市人行環境改善工程(第1標):三重區新北高中周遭人行及通學環境改善工程-第1次變更設計 | 新北市政府養護工程處 |
| 114年度新北市轄區內災害緊急搶修及復建工程(第4區)-第1次變更設計 | 新北市政府養護工程處 |
| 113年度新北市轄區內災害緊急搶修及復建工程(第4區)-第1次變更設計 | 新北市政府養護工程處 |
| 「貴子坑溪河川環境營造計畫第一標(第4區)」第1次契約變更 | 新北市政府水利局 |
| 中和區景安路(景平路-復興路)景安站周邊人行道改善工程 | 新北市政府採購處 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 1 筆 |
|---|
| 環境裁處 | 35 筆 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。